|
地区 |
报名时间 |
报名方式 |
艺术类报考 |
报名条件 |
| 北京 | 1月4日-1月10日 | 网上报名 | 查看报名条件 | |
| 天津 | 查看报名条件 | |||
| 河北 | 3月1日 | 网上报名 | 查看报名条件 | |
| 吉林 | 12月3日-12月21日 | 招办报名 | 查看报名条件 | |
| 辽宁 | 查看报名条件 | |||
| 山东 | 查看报名条件 | |||
| 山西 | 查看报名条件 | |||
| 陕西 | 12月10日-12月20日 | 网上报名 | 查看报名条件 | |
| 甘肃 | 1月2日-1月10日 | 招办报名 | 查看报名条件 | |
| 宁夏 | 查看报名条件 | |||
| 青海 | 1月15日-1月25日 | 招办报名 | 查看报名条件 | |
| 湖北 | 查看报名条件 | |||
| 湖南 | 12月10日-12月20日 | 户口所在地 | 查看报名条件 | |
| 江西 | 查看报名条件 | |||
| 海南 | 查看报名条件 | |||
| 河南 | 12月3日-12月10日 | 报名点报名 | 查看报名条件 | |
| 上海 | 12月下旬 | 网上报名 | 查看报名条件 | |
| 福建 | 查看报名条件 | |||
| 江苏 | 查看报名条件 | |||
| 浙江 | 1月3日-1月5日 | 查看报名条件 | ||
| 安徽 | 12月4日-12月14日 | 网上报名 | 查看报名条件 | |
| 四川 | 网上报名 | 查看报名条件 | ||
| 重庆 | 12月17日-12月21日 | 招办报名 | 查看报名条件 | |
| 贵州 | 查看报名条件 | |||
| 云南 | 查看报名条件 | |||
| 广东 | 12月21日-12月30日 | 网上报名 | 查看报名条件 | |
| 广西 | 查看报名条件 | |||
| 新疆 | 查看报名条件 | |||
| 西藏 | 查看报名条件 | |||
| 内蒙古 | 3月1日-3月18日 | 网上报名 | 查看报名条件 | |
| 黑龙江 | 查看报名条件 |











