| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 100%预测分数线 |
| 5001 | 安徽财贸职业学院 | 768 | 428 |
| 5002 | 安徽城市管理职业学院 | 355 | 308 |
| 5003 | 安徽电子信息职业技术学院 | 1560 | 357 |
| 5004 | 安徽工贸职业技术学院 | 1694 | 308 |
| 5005 | 安徽工商职业学院 | 879 | 409 |
| 5006 | 安徽工业经济职业技术学院 | 1350 | 400 |
| 5007 | 安徽工业职业技术学院 | 1115 | 308 |
| 5008 | 安徽广播影视职业技术学院 | 455 | 314 |
| 5009 | 安徽国防科技职业学院 | 1215 | 393 |
| 5010 | 安徽国际商务职业学院 | 420 | 404 |
| 5011 | 安徽机电职业技术学院 | 1400 | 396 |
| 5012 | 安徽经济管理干部学院 | 225 | 430 |
| 5013 | 安徽警官职业学院 | 585 | 371 |
| 5014 | 安徽林业职业技术学院 | 280 | 308 |
| 5015 | 安徽商贸职业技术学院 | 505 | 334 |
| 5016 | 安徽体育运动职业技术学院 | 110 | 308 |
| 5017 | 安徽新华学院 | 2605 | 372 |
| 5018 | 安徽新华学院(中外合作计划) | 20 | 398 |
| 5019 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 165 | 334 |
| 5020 | 安徽冶金科技职业学院 | 910 | 344 |
| 5021 | 安徽邮电职业技术学院 | 470 | 334 |
| 5022 | 安徽职业技术学院 | 1726 | 372 |
| 5023 | 安徽中澳科技职业学院 | 449 | 308 |
| 5024 | 安徽中医药高等专科学校 | 146 | 420 |
| 5025 | 安庆职业技术学院 | 1040 | 359 |
| 5026 | 蚌埠学院 | 615 | 360 |
| 5027 | 亳州师范高等专科学校 | 110 | 308 |
| 5028 | 亳州职业技术学院 | 765 | 341 |
| 5029 | 巢湖职业技术学院 | 1115 | 308 |
| 5030 | 池州学院 | 570 | 343 |
| 5031 | 池州职业技术学院 | 500 | 350 |
| 5032 | 滁州职业技术学院 | 1239 | 308 |
| 5033 | 阜阳职业技术学院 | 670 | 325 |
| 5034 | 合肥通用职业技术学院 | 1530 | 335 |
| 5035 | 淮北职业技术学院 | 1400 | 344 |
| 5036 | 淮南联合大学 | 1017 | 361 |
| 5037 | 淮南师范学院 | 220 | 308 |
| 5038 | 淮南职业技术学院 | 1220 | 339 |
| 5039 | 六安职业技术学院 | 1350 | 336 |
| 5040 | 马鞍山师范高等专科学校 | 236 | 315 |
| 5041 | 民办安徽绿海商务职业学院 | 420 | 308 |
| 5042 | 民办安徽明星科技职业学院 | 969 | 308 |
| 5043 | 民办安徽文达信息技术职业学院 | 945 | 308 |
| 5044 | 民办蚌埠经济技术职业学院 | 630 | 308 |
| 5045 | 民办阜阳科技职业学院 | 110 | 308 |
| 5046 | 民办合肥财经职业学院 | 680 | 308 |
| 5047 | 民办合肥经济技术职业学院 | 885 | 308 |
| 5048 | 民办三联职业技术学院 | 1380 | 308 |
| 5049 | 民办万博科技职业学院 | 1112 | 308 |
| 5050 | 宿州职业技术学院 | 240 | 308 |
| 5051 | 铜陵职业技术学院 | 745 | 308 |
| 5052 | 皖西学院 | 600 | 333 |
| 5053 | 芜湖信息技术职业学院 | 705 | 363 |
| 5054 | 芜湖职业技术学院 | 341 | 373 |
| 5055 | 宣城职业技术学院 | 170 | 308 |
| 5056 | 安庆医药高等专科学校 | 700 | 375 |
| 5101 | 安顺职业技术学院 | 14 | 357 |
| 5102 | 包头职业技术学院 | 20 | 308 |
| 5103 | 北京工业职业技术学院 | 5 | 463 |
| 5104 | 北京吉利大学 | 17 | 485 |
| 5105 | 北京经济技术职业学院 | 14 | 465 |
| 5106 | 北京经贸职业学院 | 2 | 459 |
| 5107 | 北京科技经营管理学院 | 14 | 468 |
| 5108 | 北京科技职业学院 | 4 | 477 |
| 5109 | 北京培黎职业学院 | 13 | 334 |
| 5111 | 渤海船舶职业学院 | 10 | 473 |
| 5112 | 长沙环境保护职业技术学院 | 18 | 410 |
| 5113 | 长沙民政职业技术学院 | 4 | 433 |
| 5114 | 长沙南方职业学院 | 2 | 433 |
| 5115 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 3 | 440 |
| 5116 | 常德职业技术学院 | 8 | 308 |
| 5117 | 常州机电职业技术学院 | 40 | 463 |
| 5118 | 成都农业科技职业学院 | 6 | 372 |
| 5119 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 2 | 445 |
| 5120 | 成都艺术职业学院 | 6 | 390 |
| 5121 | 承德旅游职业学院 | 4 | 384 |
| 5122 | 大连翻译职业学院 | 3 | 480 |
| 5123 | 大连软件职业学院 | 15 | 430 |
| 5124 | 大连商务职业学院 | 2 | 460 |
| 5125 | 东华理工大学 | 13 | 475 |
| 5126 | 东营职业学院 | 15 | 308 |
| 5127 | 恩施职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5128 | 福建电力职业技术学院 | 18 | 428 |
| 5129 | 福建交通职业技术学院 | 50 | 359 |
| 5130 | 抚顺职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5131 | 抚州职业技术学院 | 8 | 308 |
| 5132 | 赣西科技职业学院 | 9 | 308 |
| 5133 | 广东轻工职业技术学院 | 14 | 463 |
| 5134 | 广东水利电力职业技术学院 | 10 | 415 |
| 5135 | 广东司法警官职业学院 | 8 | 454 |
| 5136 | 广西机电职业技术学院 | 9 | 308 |
| 5137 | 广西建设职业技术学院 | 4 | 308 |
| 5138 | 广西农业职业技术学院 | 3 | 308 |
| 5139 | 广西水利电力职业技术学院 | 17 | 351 |
| 5140 | 硅湖职业技术学院 | 22 | 308 |
| 5141 | 贵州航天职业技术学院 | 11 | 397 |
| 5142 | 贵州交通职业技术学院 | 20 | 342 |
| 5143 | 贵州警官职业学院 | 11 | 308 |
| 5144 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 20 | 429 |
| 5145 | 哈尔滨职业技术学院 | 11 | 447 |
| 5146 | 海南经贸职业技术学院 | 25 | 391 |
| 5147 | 海南软件职业技术学院 | 24 | 429 |
| 5148 | 海南外国语职业学院 | 12 | 463 |
| 5149 | 海南万和信息职业技术学院 | 21 | 308 |
| 5150 | 海南职业技术学院 | 38 | 432 |
| 5151 | 河北传媒学院 | 14 | 434 |
| 5152 | 河北工业职业技术学院 | 9 | 308 |
| 5153 | 河北机电职业技术学院 | 15 | 432 |
| 5154 | 河北建材职业技术学院 | 6 | 308 |
| 5155 | 河北交通职业技术学院 | 18 | 416 |
| 5156 | 河北能源职业技术学院 | 6 | 308 |
| 5157 | 河北司法警官职业学院 | 12 | 315 |
| 5158 | 河南经贸职业学院 | 3 | 425 |
| 5160 | 河南职业技术学院 | 15 | 308 |
| 5161 | 河南质量工程职业学院 | 10 | 308 |
| 5162 | 鹤壁职业技术学院 | 8 | 308 |
| 5163 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 16 | 308 |
| 5164 | 黑龙江农垦职业学院 | 5 | 308 |
| 5165 | 黑龙江农业经济职业学院 | 10 | 308 |
| 5166 | 黑龙江生态工程职业学院 | 3 | 370 |
| 5167 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 10 | 308 |
| 5168 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 3 | 308 |
| 5169 | 湖北城市建设职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5170 | 湖北国土资源职业学院 | 13 | 356 |
| 5171 | 湖北交通职业技术学院 | 23 | 445 |
| 5172 | 湖北生物科技职业学院 | 8 | 308 |
| 5173 | 湖南安全技术职业学院 | 10 | 308 |
| 5174 | 湖南城建职业技术学院 | 6 | 324 |
| 5175 | 湖南工业职业技术学院 | 8 | 423 |
| 5176 | 湖南公安高等专科学校 | 4 | 438 |
| 5177 | 湖南交通工程职业技术学院 | 12 | 390 |
| 5178 | 湖南理工职业技术学院 | 6 | 308 |
| 5179 | 湖南商务职业技术学院 | 8 | 348 |
| 5180 | 湖南涉外经济学院 | 4 | 460 |
| 5181 | 湖南生物与机电工程职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5182 | 湖南石油化工职业技术学院 | 15 | 385 |
| 5183 | 湖南司法警官职业学院 | 2 | 467 |
| 5184 | 湖南铁道职业技术学院 | 5 | 466 |
| 5185 | 湖南同德职业学院 | 5 | 308 |
| 5186 | 湖南网络工程职业学院 | 5 | 327 |
| 5187 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | 308 |
| 5188 | 湖南冶金职业技术学院 | 13 | 433 |
| 5190 | 湖州职业技术学院 | 42 | 308 |
| 5191 | 华东交通大学理工学院 | 8 | 478 |
| 5192 | 怀化职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5193 | 黄冈职业技术学院 | 3 | 308 |
| 5194 | 黄淮学院 | 5 | 308 |
| 5195 | 鸡西大学 | 32 | 459 |
| 5196 | 吉林工业职业技术学院 | 5 | 350 |
| 5197 | 吉林交通职业技术学院 | 8 | 308 |
| 5198 | 吉林农业工程职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5199 | 吉林省经济管理干部学院 | 16 | 379 |
| 5200 | 吉林铁道职业技术学院 | 7 | 423 |
| 5201 | 济南铁道职业技术学院 | 9 | 429 |
| 5202 | 济宁职业技术学院 | 20 | 308 |
| 5203 | 济源职业技术学院 | 21 | 308 |
| 5204 | 江南影视艺术职业学院 | 2 | 398 |
| 5205 | 江苏财经职业技术学院 | 10 | 444 |
| 5206 | 江苏农林职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5207 | 江苏食品职业技术学院 | 20 | 341 |
| 5208 | 江西财经职业学院 | 5 | 464 |
| 5209 | 江西城市职业学院 | 85 | 376 |
| 5210 | 江西大宇职业技术学院 | 34 | 343 |
| 5211 | 江西电力职业技术学院 | 16 | 405 |
| 5212 | 江西服装职业技术学院 | 5 | 432 |
| 5213 | 江西赣江职业技术学院 | 30 | 326 |
| 5214 | 江西工程职业学院 | 11 | 363 |
| 5215 | 江西工业工程职业技术学院 | 13 | 308 |
| 5216 | 江西工业贸易职业技术学院 | 6 | 308 |
| 5217 | 江西护理职业技术学院 | 3 | 453 |
| 5218 | 江西环境工程职业学院 | 8 | 308 |
| 5219 | 江西建设职业技术学院 | 5 | 355 |
| 5220 | 江西经济管理职业学院 | 12 | 308 |
| 5221 | 江西科技职业学院 | 39 | 400 |
| 5222 | 江西蓝天学院 | 101 | 408 |
| 5223 | 江西旅游商贸职业学院 | 20 | 396 |
| 5224 | 江西农业工程职业学院 | 3 | 308 |
| 5225 | 江西青年职业学院 | 4 | 393 |
| 5226 | 江西司法警官职业学院 | 4 | 438 |
| 5227 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 1 | 479 |
| 5228 | 江西先锋软件职业技术学院 | 12 | 308 |
| 5229 | 江西信息应用职业技术学院 | 2 | 453 |
| 5230 | 江西行政管理干部学院 | 2 | 308 |
| 5231 | 江西医学院上饶分院 | 2 | 468 |
| 5233 | 江西应用工程职业学院 | 15 | 357 |
| 5234 | 江西应用技术职业学院 | 12 | 308 |
| 5235 | 江西渝州科技职业学院 | 3 | 430 |
| 5236 | 江西制造职业技术学院 | 4 | 325 |
| 5237 | 江阴职业技术学院 | 20 | 437 |
| 5238 | 金华职业技术学院 | 66 | 379 |
| 5239 | 金肯职业技术学院 | 46 | 308 |
| 5240 | 晋城职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5241 | 九江职业大学 | 8 | 448 |
| 5242 | 九江职业技术学院 | 12 | 344 |
| 5243 | 九州职业技术学院 | 16 | 308 |
| 5244 | 克拉玛依职业技术学院 | 5 | 351 |
| 5245 | 昆山登云科技职业学院 | 10 | 308 |
| 5246 | 莱芜职业技术学院 | 16 | 308 |
| 5247 | 兰州石化职业技术学院 | 10 | 420 |
| 5248 | 廊坊职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5249 | 黎明职业大学 | 15 | 308 |
| 5250 | 连云港职业技术学院 | 5 | 456 |
| 5251 | 辽宁广告职业学院 | 6 | 308 |
| 5253 | 辽宁商贸职业学院 | 10 | 308 |
| 5254 | 辽宁石化职业技术学院 | 20 | 308 |
| 5255 | 辽源职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5256 | 柳州运输职业技术学院 | 6 | 323 |
| 5257 | 娄底职业技术学院 | 6 | 308 |
| 5258 | 泸州职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5259 | 漯河职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5260 | 湄洲湾职业技术学院 | 16 | 308 |
| 5261 | 民办明达职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5262 | 民办南华工商学院 | 12 | 308 |
| 5263 | 民办山东万杰医学高等专科学校 | 14 | 389 |
| 5264 | 民办天狮职业技术学院 | 6 | 402 |
| 5265 | 闽西职业技术学院 | 13 | 308 |
| 5266 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 15 | 359 |
| 5267 | 内蒙古交通职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5268 | 南充职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5269 | 南京机电职业技术学院 | 50 | 467 |
| 5270 | 南京视觉艺术职业学院 | 2 | 315 |
| 5271 | 南通纺织职业技术学院 | 14 | 445 |
| 5272 | 南通农业职业技术学院 | 8 | 355 |
| 5273 | 宁夏工业职业学院 | 2 | 404 |
| 5274 | 宁夏理工学院 | 12 | 410 |
| 5275 | 萍乡高等专科学校 | 9 | 308 |
| 5277 | 七台河职业学院 | 1 | 308 |
| 5278 | 齐齐哈尔职业学院 | 6 | 308 |
| 5279 | 秦皇岛外国语职业学院 | 6 | 308 |
| 5280 | 秦皇岛职业技术学院 | 9 | 308 |
| 5281 | 青岛飞洋职业技术学院 | 28 | 417 |
| 5282 | 青岛恒星职业技术学院 | 21 | 396 |
| 5283 | 青岛黄海职业学院 | 22 | 417 |
| 5284 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 7 | 476 |
| 5285 | 青岛求实职业技术学院 | 13 | 308 |
| 5286 | 青海建筑职业技术学院 | 10 | 408 |
| 5287 | 清远职业技术学院 | 11 | 316 |
| 5288 | 衢州职业技术学院 | 31 | 308 |
| 5289 | 泉州纺织服装职业学院 | 12 | 381 |
| 5290 | 泉州光电信息职业学院 | 10 | 308 |
| 5291 | 泉州经贸职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5292 | 泉州信息职业技术学院 | 11 | 308 |
| 5293 | 泉州中营职业学院 | 4 | 308 |
| 5294 | 日照职业技术学院 | 7 | 381 |
| 5295 | 三江学院 | 15 | 398 |
| 5296 | 三门峡职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5297 | 三明职业技术学院 | 9 | 308 |
| 5298 | 三峡电力职业学院 | 26 | 407 |
| 5299 | 三亚航空旅游职业学院 | 57 | 408 |
| 5300 | 山东电子职业技术学院 | 8 | 437 |
| 5301 | 山东服装职业学院 | 6 | 437 |
| 5302 | 山东化工职业学院 | 10 | 308 |
| 5303 | 山东交通职业学院 | 20 | 364 |
| 5304 | 山东经贸职业学院 | 5 | 308 |
| 5305 | 山东凯文科技职业学院 | 12 | 308 |
| 5306 | 山东科技职业学院 | 6 | 408 |
| 5307 | 山东旅游职业学院 | 5 | 446 |
| 5308 | 山东商业职业技术学院 | 12 | 385 |
| 5309 | 山东水利职业学院 | 20 | 364 |
| 5310 | 山东外贸职业学院 | 12 | 416 |
| 5311 | 山东外事翻译职业学院 | 10 | 446 |
| 5312 | 山东现代职业学院 | 20 | 392 |
| 5313 | 山东杏林科技职业学院 | 10 | 308 |
| 5314 | 山西交通职业技术学院 | 14 | 308 |
| 5315 | 山西煤炭职业技术学院 | 16 | 308 |
| 5316 | 山西水利职业技术学院 | 8 | 308 |
| 5317 | 山西兴华职业学院 | 6 | 308 |
| 5318 | 山西综合职业技术学院 | 8 | 308 |
| 5319 | 陕西电子信息职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5320 | 陕西服装艺术职业学院 | 2 | 336 |
| 5321 | 陕西国际商贸职业学院 | 6 | 338 |
| 5322 | 陕西交通职业技术学院 | 7 | 424 |
| 5323 | 陕西经济管理职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5324 | 陕西警官职业学院 | 4 | 426 |
| 5325 | 陕西能源职业技术学院 | 20 | 308 |
| 5326 | 陕西职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5327 | 商丘科技职业学院 | 5 | 377 |
| 5328 | 商丘医学高等专科学校 | 20 | 435 |
| 5329 | 商丘职业技术学院 | 15 | 308 |
| 5330 | 上海邦德职业技术学院 | 11 | 447 |
| 5331 | 上海工商外国语职业学院 | 4 | 474 |
| 5332 | 上海济光职业技术学院 | 15 | 463 |
| 5333 | 上海立达职业技术学院 | 7 | 424 |
| 5334 | 上海民远职业技术学院 | 7 | 349 |
| 5335 | 上海农林职业技术学院 | 10 | 387 |
| 5336 | 上海思博职业技术学院 | 11 | 466 |
| 5337 | 上海托普信息技术职业学院 | 16 | 432 |
| 5338 | 上海新侨职业技术学院 | 26 | 452 |
| 5339 | 上海行健职业学院 | 5 | 465 |
| 上海中华职业技术学院 | 4 | 404 | |
| 5342 | 上海中侨职业技术学院 | 15 | 413 |
| 5343 | 上饶职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5344 | 邵阳职业技术学院 | 4 | 308 |
| 5345 | 石家庄计算机职业学院 | 5 | 308 |
| 5346 | 石家庄铁路职业技术学院 | 10 | 420 |
| 5347 | 石家庄外国语职业学院 | 15 | 400 |
| 5348 | 石家庄外经贸职业学院 | 10 | 308 |
| 5349 | 石家庄外语翻译职业学院 | 10 | 470 |
| 5350 | 石家庄信息工程职业学院 | 7 | 308 |
| 5351 | 石家庄医学高等专科学校 | 6 | 455 |
| 5352 | 四川机电职业技术学院 | 3 | 308 |
| 5353 | 四川建筑职业技术学院 | 8 | 389 |
| 5354 | 四川水利职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5355 | 四川邮电职业技术学院 | 10 | 395 |
| 5356 | 嵩山少林武术职业学院 | 4 | 404 |
| 5357 | 苏州港大思培科技职业学院 | 12 | 408 |
| 5358 | 苏州托普信息职业技术学院 | 6 | 371 |
| 5359 | 台州职业技术学院 | 10 | 320 |
| 5360 | 太原大学 | 28 | 482 |
| 5361 | 太原旅游职业学院 | 8 | 308 |
| 5362 | 泰州职业技术学院 | 30 | 379 |
| 5363 | 唐山职业技术学院 | 15 | 308 |
| 5364 | 天津工商职业技术学院 | 29 | 460 |
| 5365 | 天津开发区职业技术学院 | 12 | 426 |
| 5366 | 天津石油职业技术学院 | 20 | 437 |
| 5367 | 天津铁道职业技术学院 | 5 | 392 |
| 5368 | 天津中德职业技术学院 | 20 | 411 |
| 5369 | 铁岭农业职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5370 | 铜仁职业技术学院 | 13 | 340 |
| 5371 | 潍坊教育学院 | 12 | 308 |
| 5372 | 潍坊职业学院 | 6 | 308 |
| 5373 | 温州职业技术学院 | 15 | 426 |
| 5374 | 乌海职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5375 | 无锡城市职业技术学院 | 25 | 328 |
| 5376 | 武汉工程职业技术学院 | 5 | 458 |
| 5377 | 武汉工交职业学院 | 16 | 458 |
| 5379 | 武汉民政职业学院 | 4 | 323 |
| 5380 | 武汉商贸职业学院 | 19 | 456 |
| 5381 | 武汉铁路职业技术学院 | 16 | 445 |
| 5382 | 武汉外语外事职业学院 | 4 | 477 |
| 5383 | 武汉语言文化职业学院 | 10 | 308 |
| 5384 | 武汉职业技术学院 | 5 | 468 |
| 5385 | 西安电力高等专科学校 | 8 | 439 |
| 5386 | 西安翻译学院 | 24 | 455 |
| 5387 | 西安高新科技职业学院 | 10 | 308 |
| 5388 | 西安海棠职业学院 | 10 | 354 |
| 5389 | 西安航空职业技术学院 | 15 | 471 |
| 5390 | 西安科技商贸职业学院 | 18 | 308 |
| 5391 | 西安欧亚学院 | 17 | 399 |
| 5392 | 西安汽车科技职业学院 | 2 | 447 |
| 5393 | 西安思源职业学院 | 57 | 390 |
| 5394 | 西安铁路职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5395 | 西安外事学院 | 13 | 461 |
| 5396 | 西京学院 | 29 | 428 |
| 5397 | 厦门海洋职业技术学院 | 20 | 401 |
| 5398 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 12 | 388 |
| 5399 | 仙桃职业学院 | 10 | 384 |
| 5400 | 湘潭职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5401 | 潇湘职业学院 | 10 | 308 |
| 5402 | 新疆交通职业技术学院 | 4 | 376 |
| 5403 | 新疆轻工职业技术学院 | 23 | 364 |
| 5404 | 新疆石河子职业技术学院 | 20 | 308 |
| 5405 | 新疆天山职业技术学院 | 2 | 308 |
| 5406 | 新疆职工大学 | 5 | 422 |
| 5407 | 信阳职业技术学院 | 4 | 398 |
| 5408 | 邢台学院 | 2 | 337 |
| 5409 | 徐州工业职业技术学院 | 25 | 439 |
| 5410 | 许昌职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5411 | 雅安职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5412 | 烟台南山学院 | 8 | 428 |
| 5413 | 炎黄职业技术学院 | 32 | 308 |
| 5414 | 扬州环境资源职业技术学院 | 15 | 372 |
| 5415 | 伊春职业学院 | 8 | 308 |
| 5416 | 伊犁职业技术学院 | 4 | 308 |
| 5417 | 宜春职业技术学院 | 11 | 308 |
| 5418 | 益阳职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5419 | 应天职业技术学院 | 5 | 352 |
| 5420 | 鹰潭职业技术学院 | 3 | 308 |
| 5421 | 营口职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5422 | 永城职业学院 | 5 | 308 |
| 5423 | 岳阳职业技术学院 | 4 | 412 |
| 5424 | 云南爱因森软件职业学院 | 4 | 308 |
| 5425 | 云南国防工业职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5426 | 云南机电职业技术学院 | 6 | 308 |
| 5427 | 云南农业职业技术学院 | 8 | 347 |
| 5428 | 云南司法警官职业学院 | 5 | 332 |
| 5429 | 张家界航空工业职业技术学院 | 13 | 422 |
| 5430 | 张家口教育学院 | 4 | 388 |
| 5431 | 张家口职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5432 | 漳州职业技术学院 | 30 | 308 |
| 5433 | 浙江长征职业技术学院 | 5 | 405 |
| 5434 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 9 | 461 |
| 5435 | 浙江工贸职业技术学院 | 8 | 457 |
| 5436 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 15 | 308 |
| 5437 | 浙江建设职业技术学院 | 13 | 457 |
| 5438 | 浙江交通职业技术学院 | 30 | 439 |
| 5439 | 郑州电子信息职业技术学院 | 6 | 370 |
| 5440 | 郑州工业安全职业学院 | 20 | 308 |
| 5441 | 郑州航空工业管理学院 | 5 | 473 |
| 5442 | 郑州华信职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5443 | 郑州交通职业学院 | 5 | 369 |
| 5444 | 郑州经贸职业学院 | 5 | 308 |
| 5445 | 郑州科技职业学院 | 10 | 359 |
| 5446 | 郑州旅游职业学院 | 2 | 344 |
| 5447 | 郑州职业技术学院 | 17 | 377 |
| 5448 | 中北大学 | 2 | 480 |
| 5449 | 中国环境管理干部学院 | 9 | 465 |
| 5450 | 中山火炬职业技术学院 | 5 | 308 |
| 5451 | 钟山职业技术学院 | 14 | 332 |
| 5452 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 308 |
| 5453 | 重庆城市职业学院 | 4 | 308 |
| 5454 | 重庆大学城市科技学院 | 14 | 464 |
| 5455 | 重庆电子科技职业学院 | 18 | 437 |
| 5456 | 重庆工程职业技术学院 | 15 | 372 |
| 5457 | 重庆工贸职业技术学院 | 10 | 308 |
| 5458 | 重庆工商职业学院 | 14 | 453 |
| 5459 | 重庆工业职业技术学院 | 8 | 450 |
| 5460 | 重庆海联职业技术学院 | 9 | 308 |
| 5461 | 重庆教育学院 | 15 | 308 |
| 5462 | 重庆邮电大学移通学院 | 6 | 470 |
| 5463 | 周口职业技术学院 | 20 | 308 |
| 5465 | 淄博科技职业学院 | 4 | 308 |
| 5466 | 淄博师范高等专科学校 | 5 | 308 |
| 说明:以上为预测分数线,实际投档线会受院校计划调整等因素影响有所变动,仅供参考。 | |||











