教 案 (序号 1 )
课题 | 单式折线统计图 | 课型 | 新授 | ||
本课题教时数: 1 本教时为第 1 教时 备课日期 10 月 25 日 | |||||
教学目标 | 1、使学生认识单式折线统计图及其特点,知道制作单式折线统计图的一般方法,学会在有横轴和纵轴的方格图上画出折线统计图表示数据及其变化, 2、能看懂单式折线统计图,能根据单式折线统计图中的数据及其变化情况作数量的简单分析。 3、能体会到统计在生活中的应用,进一步认识统计图的意义和作用;进一步渗透统计思想,培养学生观察、操作和分析的能力。 | ||||
教学重难点 | 能体会到统计在生活中的应用,进一步认识统计图的意义和作用;进一步渗透统计思想,培养学生观察、操作和分析的能力。 | ||||
教学准备 | | ||||
教学过程设计 | |||||
教学内容 | 师生活动 | 备注 | |||
一、 复习引新 二、 教学新课 三、 巩固练习 四、课堂小结 | 1、复习条形统计图 我们以前学过统计中的哪些内容? 条形统计图的横轴代表什么?纵轴代表什么?每个项目相应的直条的长度是怎样确定的? 2、引入新课 有时候,我们还用与条形统计图类似的一种统计图,(出示折线统计图)来表示数量多少和增减变化的情况。 问:你能说出这张统计图表示的意思吗? 折线的上升和下降各表示数量怎样的变化情况? 1、折线统计图及其特点 问:你能用自己的话来描绘一下折线统计图的基本形状吗? 指出:折线统计图是用一个单位长度表示一定数量,根据数量的多少描出各点,然后顺次连接各点成为折线的统计图。 问:与条形统计图相比,你认为折线统计图有哪些特点和作用? 指出:从折线统计图上看,它不仅可以表示数量的多少,而且还可以清楚数量的增减变化情况。 2、教学例题 (1)出示例题,要求制作折线统计图 问:你能想出怎样制作折线统计图吗? 指出:折线统计图底制作步骤与条形统计图基本相同,只是表示数量的方法不同。条形统计图用直条表示,折线统计图是按照数量的多少描点连线。 (2)制作折线统计图 说明:先要表示出什么统计图和制作日期 提问:按照例题统计表里的数据,先画什么?横轴上要有几个月份的位置,纵轴上至少要表示出多少毫米? 让学生自己动手完成统计图 (3)分析统计图 问:你从这个折线统计图里看到了哪些情况? 指出:折线图不仅可以表示数量的多少,而且能表示数量增减变化的情况。 做练一练 让学生说说统计表里的数据。 让学生说一说图里已有的意思。 让学生描点、连线,老师巡视辅导 问:你从统计图里看出了哪些情况? 这节课学习了什么内容? 折线统计图是怎样的统计图?它的特点、作用是什么? | | |||
课后感受 | 统计的内容学生已经哟一定的了解。特别是已经掌握了条形统计图的有关知识。所以学得非常轻松。 | ||||
授课日期 11 月 3 日
教 案 (序号 2 )
课题 | 折线统计图的练习 | 课型 | 练习 | ||
本课题教时数: 1 本教时为第 1 教时 备课日期 10 月 25 日 | |||||
教学目标 | 1、使学生进一步认识折线统计图的特点和作用,能根据需要收集数据完成折线统计图的制作。 2、使学生进一步学会根据折线统计图分析数据,感受统计在生活中的应用。 | ||||
教学重难点 | 使学生进一步学会根据折线统计图分析数据,感受统计在生活中的应用。 | ||||
教学准备 | | ||||
教学过程设计 | |||||
教学内容 | 师生活动 | 备注 | |||
一、 揭示课题 二、 基本练习 三、 综合练习 四、课堂小结 | 我们学习了折线统计图,这节课进行统计图的练习。通过练习,大家要进一步认识折线统计图,学会分析折线统计图。并利用我们收集的体重情况进行统计、分析,找一找一个人的生长过程有没有规律? 1、做练习十四第1题 学生看题,师介绍人的正常体温大约37摄氏度。 问:这是什么内容的统计图? 横轴上表示了哪些时刻?纵轴上是怎样表示体温的? 请学生互说这位病人每天各个时刻的体温。 说明:从这里可以清楚的看到,折线统计图不仅可以表示不同的数量各是多少,也可以直接看出数量的增减变化情况。 2、做练习十四第2题 小组讨论:你从统计图上知道了什么? 指出:根据折线统计图,我们可以知道统计图的结果和数据的一些特点。 1、做练习十四第3题 小组讨论:从统计图来分析,你认为我国城乡居民收入水平有什么特点?你是怎样看出来的? 2、做练习十四第4题 让学生根据素质报告书上的数据完成统计图。 小组内讨论:看看自己哪一段时间体重增加得最快,和其他同学是不是差不多?全组同学体重增长有没有共同的特点?男生有没有什么规律在全班交流? 这节课练习了什么内容?你有哪些收获? 你认为统计可以应用在哪些方面? | | |||
课后感受 | 对于最后一个练习学生非常有积极性。 | ||||
授课日期 11 月4 日











